Buscar materiales/clases de etiquetas
Filtros
Cerrar
Envase
Tanques Flexibles
los arañazos
resistir
Temperatura
Temperaturas
Min
° C
Max
° C
Solicitud
° C
Filtro claro
Característica
Caracteristicas
Método de impresión
Métodos de impresión
Ordenar
Claro Filtros
Claro Filtros
| Clase | Tanques Flexibles | resistir | Rango de temperatura | Caracteristicas | Método de impresión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4AKA | Tubos y viales, cajas criogénicas, material de esterilización | Autoclave, Calor | -40 ° C a + 150 ° C | - | Láser (A4) | Ver 3 tamaños |
| A4CIJSA | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, congelación profunda, xileno y productos químicos (incidentales), calor | -196 ° C a + 121 ° C | - | Inyección de tinta (A4) | Ver 4 tamaños |
| A4CL | Tubos y viales, cajas criogénicas | crio, calor | -196 ° C a + 120 ° C | - | Láser (A4) | Ver 24 tamaños |
| A4DFSL | Tubos y viales | Crio, congelación profunda, autoclave, calor | -196 ° C a + 150 ° C | Envolver alrededor | Láser (A4) | Ver 1 tamaños |
| A4FIJSA | Tubos y viales, cajas criogénicas | Congelación, Calor | -80 ° C a + 100 ° C | - | Inyección de tinta (A4) | Ver 3 tamaños |
| A4LCB | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas | crio | -196 ° C a + 121 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se pega a Congelado, Apagón | Láser (A4) | Ver 1 tamaños |
| A4LCS | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas | crio, calor | -196 ° C a + 100 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se pega a congelado | Láser (A4) | Ver 6 tamaños |
| A4LIP | Tubos y viales, cajas criogénicas | PROCESADOR | -29 ° C a + 120 ° C | - | Inyección de tinta (A4) | Ver 28 tamaños |
| A4RCL | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 120 ° C | Desmontable | Láser (A4) | Ver 6 tamaños |
| ACT | Tubos y viales, cajas criogénicas | Xileno y productos químicos (incidentales), ácidos y bases, calor | -80 ° C a + 121 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 3 tamaños |
| AEA | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 100 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se pega a Congelado, Apagón | Transferencia térmica | Ver 5 tamaños |
| AFT | Cajas criogénicas, portaobjetos de microscopio | Congelación profunda, xileno y productos químicos (horas), tinciones histológicas, calor | -80 ° C a + 120 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 1 tamaños |
| Apodo | Tubos y viales, cajas criogénicas, material de esterilización | Autoclave, Calor | -40 ° C a + 150 ° C | - | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 6 tamaños |
| ALTR | Tubos y viales, cajas criogénicas, material de esterilización | Autoclave, Calor | -40 ° C a + 150 ° C | Desmontable | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 5 tamaños |
| AMA | Cajas criogénicas, microplacas y platos, contenedores para PCR | Congelar | -80 ° C a + 72 ° C | Desmontable | Transferencia térmica | Ver 4 tamaños |
| AUBR | Tubos y viales, cajas criogénicas | Xileno y productos químicos (minutos), calor | -80 ° C a + 100 ° C | Desmontable | Transferencia térmica | Ver 5 tamaños |
| AUC | Cajas criogénicas | Xileno y productos químicos (minutos), calor | -80 ° C a + 100 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 7 tamaños |
| AUTR | Tubos y viales, cajas criogénicas, material de esterilización | Autoclave, Calor | -60 ° C a + 150 ° C | Desmontable | Transferencia térmica | Ver 6 tamaños |
| AUTT / AUTC | Tubos y viales, cajas criogénicas, material de esterilización | Autoclave, Calor | -60 ° C a + 150 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 15 tamaños |
| AWB | Rejillas de metal | Crio, congelación profunda | -196 ° C a + 100 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 15 tamaños |
| AWC | Rejillas de metal | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 100 ° C | Desmontable, transparente | Transferencia térmica | Ver 1 tamaños |
| STL | Rejillas de metal | Crio, congelación profunda | -196 ° C a + 120 ° C | - | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 1 tamaños |
| AZA | para microscopio | - | -20 ° C a + 100 ° C | Extraíble, Apagón | Transferencia térmica | Ver 3 tamaños |
| BUENA | Tubos y viales, cajas criogénicas, material de esterilización | Autoclave, Calor | -60 ° C a + 150 ° C | Apagón | Transferencia térmica | Ver 2 tamaños |
| BOC | Tubos y viales, cajas criogénicas | Congelación, Calor | -80 ° C a + 120 ° C | Apagón | Transferencia térmica | Ver 15 tamaños |
| BOP | Cajas criogénicas | - | -54 ° C a + 93 ° C | Apagón | Transferencia térmica | Ver 7 tamaños |
| BUC | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas, material de esterilización | Crio, congelación profunda, xileno y productos químicos (incidentales), autoclave, calor | -196 ° C a + 121 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se pega a Congelado, Apagón | Transferencia térmica | Ver 6 tamaños |
| CALA | Cajas criogénicas | Xileno y productos químicos | -80 ° C a + 72 ° C | Autolaminado | Preimpreso | Ver 16 tamaños |
| CATT | Tubos y viales | Crio, congelación profunda, autoclave, calor | -196 ° C a + 150 ° C | Envolver alrededor | Transferencia térmica | Ver 7 tamaños |
| CIJ | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, congelación profunda, xileno y productos químicos (incidentales), calor | -196 ° C a + 121 ° C | - | Inyección de tinta (rollo) | Ver 11 tamaños |
| CIJSA | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, congelación profunda, xileno y productos químicos (incidentales), calor | -196 ° C a + 121 ° C | - | Inyección de tinta (carta estadounidense) | Ver 13 tamaños |
| CL | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 120 ° C | - | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 74 tamaños |
| CLH | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 120 ° C | - | Láser (Hagaki) | Ver 4 tamaños |
| CST | Cajas criogénicas, pajuelas para FIV | Crio, congelación profunda | -196 ° C a + 80 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 6 tamaños |
| DFLT | Tubos y viales, cajas criogénicas, material de esterilización | Crio, congelación profunda, autoclave, calor | -196 ° C a + 150 ° C | Transparente | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 6 tamaños |
| DFP / DFPC | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 93 ° C | - | Térmica Directa | Ver 23 tamaños |
| DFSL | Tubos y viales | Crio, congelación profunda, autoclave, calor | -196 ° C a + 150 ° C | Envolver alrededor | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 6 tamaños |
| DH | Tubos y viales, cajas criogénicas | Congelación profunda, xileno y productos químicos (incidentales), calor | -80 ° C a + 95 ° C | - | Térmica Directa | Ver 4 tamaños |
| DT | Tubos y viales, cajas criogénicas | - | N/A | - | Térmica Directa | Ver 30 tamaños |
| DTPR | Tubos y viales, viales y superficies congelados | Congelar | -80 ° C a + 70 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se adhiere a superficies congeladas, opacas, despegables y revelables. | Térmica Directa | Ver 1 tamaños |
| DTR | Tubos y viales, cajas criogénicas | - | N/A | Desmontable | Térmica Directa | Ver 5 tamaños |
| DTU | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas | Crio, congelación profunda, xileno y productos químicos (accesorios) | -196 ° C a + 70 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se pega a congelado | Térmica Directa | Ver 13 tamaños |
| ECI | Tubos y viales, cajas criogénicas | - | N/A | - | Impresora DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Ver 1 tamaños |
| ED1F / EF1F | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, congelación profunda | -196 ° C a + 70 ° C | - | Impresora DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Ver 8 tamaños |
| EDAP | Tubos y viales, cajas criogénicas | Congelación, Calor | -80 ° C a + 95 ° C | - | Impresora DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Ver 3 tamaños |
| EDCS | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas | Crio, congelación profunda, xileno y productos químicos (accesorios) | -196 ° C a + 70 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se pega a congelado | Impresora DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Ver 8 tamaños |
| EDFT | Tubos y viales, cajas criogénicas | Congelación profunda, xileno y productos químicos (horas), tinciones histológicas | -80 ° C a + 70 ° C | Transparente | Impresora DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Ver 5 tamaños |
| edwa | Tubos y viales, cajas criogénicas | - | -40 ° C a + 70 ° C | Disoluble en agua | Impresora DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Ver 2 tamaños |
| EDY | Tubos y viales, cajas criogénicas | - | N/A | - | Impresora DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Ver 10 tamaños |
| FIJA | Tubos y viales, cajas criogénicas | Congelación, Calor | -80 ° C a + 100 ° C | - | Inyección de tinta (rollo) | Ver 7 tamaños |
| FIJSA | Tubos y viales, cajas criogénicas | Congelación, Calor | -80 ° C a + 100 ° C | - | Inyección de tinta (carta estadounidense) | Ver 7 tamaños |
| REVISIÓN | Tubos y viales, viales y superficies congelados | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 110 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se adhiere a congelado, envolvente | Transferencia térmica | Ver 2 tamaños |
| FJT | Tubos y viales, cajas criogénicas | Congelación, Calor | -80 ° C a + 110 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 174 tamaños |
| FSA | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 110 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se pega a congelado | Transferencia térmica | Ver 3 tamaños |
| GPB | Tubos y viales, cajas criogénicas | - | N/A | - | Transferencia térmica | Ver 37 tamaños |
| H-FJT | Cajas criogénicas, bolsas de sangre | Congelación profunda, xileno y productos químicos (incidentales), calor | -80 ° C a + 110 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 4 tamaños |
| HBCL | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 100 ° C | Transparente | Transferencia térmica | Ver 20 tamaños |
| HBTT | Tubos y viales | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 100 ° C | Envolver alrededor | Transferencia térmica | Ver 20 tamaños |
| HCL | Tubos y viales, cajas criogénicas | Congelación, Calor | -80 ° C a + 120 ° C | - | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 5 tamaños |
| INKA | Tubos y viales, cajas criogénicas, material de esterilización | Autoclave, Calor | -40 ° C a + 150 ° C | - | Inyección de tinta (carta estadounidense) | Ver 4 tamaños |
| JBTTA | Tubos y viales | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 100 ° C | Envolver alrededor | Transferencia térmica | Ver 1 tamaños |
| JTA | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 110 ° C | - | Writable | Ver 3 tamaños |
| JTRA | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 110 ° C | - | Writable | Ver 6 tamaños |
| JTTA | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 110 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 186 tamaños |
| L2FE | Tubos y viales, viales y superficies congelados | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 120 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se pega a Congelado, Apagón | Transferencia térmica | Ver 3 tamaños |
| Efectos L2 | Tubos y viales, viales y superficies congelados | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 120 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se pega a congelado | Transferencia térmica | Ver 10 tamaños |
| LCB | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas | Crio, congelación profunda | -196 ° C a + 121 ° C (aplicación mínima -80°C (-112°F)) | Se pega a Congelado, Apagón | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 4 tamaños |
| LCS | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 100 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se pega a congelado | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 13 tamaños |
| Extensión LCY | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 121 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se pega a congelado, transparente | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 4 tamaños |
| LGP | Tubos y viales, cajas criogénicas | - | N/A | - | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 3 tamaños |
| LIP | Tubos y viales, cajas criogénicas | PROCESADOR | -29 ° C a + 120 ° C | - | Inyección de tinta (carta estadounidense) | Ver 19 tamaños |
| LRP | Tubos y viales, cajas criogénicas | - | N/A | - | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 3 tamaños |
| LT | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 110 ° C | - | Writable | Ver 9 tamaños |
| LTR | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 110 ° C | - | Writable | Ver 2 tamaños |
| LWCS | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas, microplacas y platos, contenedores para PCR | crio | -196 ° C a + 70 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se pega a congelado | Impresora DYMO® LabelWriter™ serie 5 | Ver 8 tamaños |
| PAUTR | Cajas criogénicas, material de esterilización | Autoclave, Calor | -60 ° C a + 150 ° C | Desmontable, Piggy Back | Transferencia térmica | Ver 2 tamaños |
| PFG | Cera parafina | Xileno y productos químicos (incidentales), calor | -20 ° C a + 120 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 1 tamaños |
| PGPB | Tubos y viales, cajas criogénicas | - | N/A | Piggy Back | Transferencia térmica | Ver 2 tamaños |
| PJTTA | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 110 ° C | Piggy Back | Transferencia térmica | Ver 2 tamaños |
| PRF | Cera parafina | Xileno y productos químicos (Minutos) | -55 ° C a + 70 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 9 tamaños |
| PSL | Contenedores PCR | - | -80 ° C a + 120 ° C | Transparente | Transferencia térmica | Ver 1 tamaños |
| RCL | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 120 ° C | Desmontable | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 34 tamaños |
| RF-AUTT | Tubos y viales, cajas criogénicas, material de esterilización | Autoclave, Calor | -60 ° C a + 150 ° C | RFID | Transferencia térmica | Ver 7 tamaños |
| RF-HBTT | Tubos y viales | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 100 ° C | envolvente, RFID | Transferencia térmica | Ver 1 tamaños |
| RF-JTTA | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 110 ° C | RFID | Transferencia térmica | Ver 14 tamaños |
| RF-L2FSA | Tubos y viales, viales y superficies congelados | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 100 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se adhiere a congelados, envolventes, RFID | Transferencia térmica | Ver 4 tamaños |
| RF-PRF | Cera parafina | Xileno y productos químicos (minutos), tinciones histológicas | -55 ° C a + 70 ° C | RFID | Transferencia térmica | Ver 1 tamaños |
| RFP | Microplacas y platos, recipientes para PCR | Congelación, Calor | -80 ° C a + 110 ° C | RFID | Transferencia térmica | Ver 1 tamaños |
| RMTT | Tubos y viales, cajas criogénicas | Congelación, Calor | -80 ° C a + 100 ° C | Desmontable | Transferencia térmica | Ver 36 tamaños |
| saup | Tubos y viales, cajas criogénicas, material de esterilización | Autoclave, Calor | -60 ° C a + 150 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 1 tamaños |
| SBOR | para microscopio | Xileno y productos químicos (incidentales), calor | -79 ° C a + 93 ° C | Extraíble, Apagón | Transferencia térmica | Ver 1 tamaños |
| SLPA | Cajas criogénicas, material de esterilización | Xileno y productos químicos (incidentales), autoclave, calor | -60 ° C a + 150 ° C | Autolaminado | Transferencia térmica | Ver 2 tamaños |
| SLTP | Cajas criogénicas | Congelación profunda, xileno y productos químicos (incidentales), calor | -80 ° C a + 93 ° C | Autolaminado | Transferencia térmica | Ver 1 tamaños |
| ESPALDA | Tubos y viales, cajas criogénicas, material de esterilización | Autoclave | -60 ° C a + 150 ° C | SIMPEEL™ | Transferencia térmica | Ver 2 tamaños |
| SPDTU | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas | Crio, congelación profunda, xileno y productos químicos (accesorios) | -196 ° C a + 70 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se adhiere a congelado, SimPEEL™ | Térmica Directa | Ver 1 tamaños |
| SPED1F/SPEF1F | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, congelación profunda | -196 ° C a + 70 ° C | SIMPEEL™ | Impresora DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Ver 1 tamaños |
| ESPECIFICACIONES | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas | Crio, congelación profunda, xileno y productos químicos (accesorios) | -196 ° C a + 70 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se adhiere a congelado, SimPEEL™ | Impresora DYMO® LabelWriter™ serie 450 | Ver 1 tamaños |
| SPJTTA | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 110 ° C | SIMPEEL™ | Transferencia térmica | Ver 4 tamaños |
| SPUC | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas, material de esterilización | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 121 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se adhiere a congelado, SimPEEL™ | Transferencia térmica | Ver 2 tamaños |
| SIRBA | jeringas | Congelación, Calor | -80 ° C a + 100 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 2 tamaños |
| PANTALLA | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 110 ° C | Tamper Evident | Transferencia térmica | Ver 4 tamaños |
| TRCL | Tubos y viales, cajas criogénicas | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 120 ° C | Desmontable, transparente | Láser (carta de EE. UU.) | Ver 15 tamaños |
| UC | Tubos y viales, viales y superficies congeladas, cajas criogénicas, material de esterilización | Crio, Congelación, Calor | -196 ° C a + 121 ° C (aplicación mínima -80°C) | Se pega a congelado | Transferencia térmica | Ver 9 tamaños |
| WRPLT | Tubos y viales, cajas criogénicas | Congelación, Calor | -80 ° C a + 110 ° C | - | Writable | Ver 2 tamaños |
| Xal | para microscopio | Xileno y productos químicos (horas), tinciones histológicas, calor | -80 ° C a + 120 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 8 tamaños |
| XST | Cajas criogénicas, portaobjetos de microscopio | Congelación profunda, xileno y productos químicos (minutos), tinciones histológicas, calor | -80 ° C a + 149 ° C | - | Transferencia térmica | Ver 19 tamaños |
